リペアマスターは現場を一番大切にしている会社です。熟練した匠の技、豊富な経験、真心からのサービスをもって現場で直接お客様のキズと向き合います。2024年時点で累計50,000件のご愛顧をいただきました。
事業内容
私たちは、「家のキズ・劣化・瑕疵(かし)」を持ち前の技術と鋭い感性で補修することによって、美観を回復するサービスを行っています。
建物の内外装(木質建材・アルミ建材等)や家具のキズ・劣化やしみなどについてのお悩みがありましたら、何でも お気軽にお問い合わせください!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会社概要
| 会社名 | 株式会社リペアマスター |
|---|---|
| 所在地 | 〒465-0097 名古屋市名東区平和が丘1-126-1 電話:052-908-1046 FAX:052-908-1047 |
| 創業 | 2006年11月1日 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| 代表者 | 森 純一(代表取締役) |
| 社員数 | 11名 |
代表・森の経歴
Give & Given を目指して
仕事をすることの意味を探し求め、「どのように人とかかわるか」という命題に向き合い、そこから私にしかできない仕事、リペアマスターにしかできないサービスを生み出したいと願ってきました。そして今も道半ばです。
近頃の世の中は「Give&Take」であっても「Take」の方を強調する風潮が強いように感じます。でも、リペアマスターはまず「Give」に専心したいと思います。そしてその結果も、喜ばれた証としての「Given」となることを目指したいのです。「Give & Given」。これがリペアマスターに込めた私の願いです。
| 経歴 | |
|---|---|
| 1963年 | 高知県に生まれる。幼少時代家の隣が教会で自然にクリスチャンとなる。若いときに両親を亡くす。 |
| 1983年 | 国立高知工業高等専門学校機械工学科卒業。同年、香川県にある大手トラッククレーン製造会社に入社するが、1年余りで辞め、名古屋へ。20代は敢えて自ら様々な職種を経験しながら自己研鑚。 |
| 1989年 | 有志で現業の素となる清掃会社設立 営業に携わる。 |
| 1993年 | ロサンゼルスの高級家具屋さんに2週間通い詰め、Mohawk Finishing Products 社のツールを使用した家具の補修を学び、リペア事業をスタートする。 |
| 1999年 | 同社の社長代理・リペア部門マネージャーに就任。数字よりも現場好き。経営よりも技術指導に専心。退職までの7年間でリペア部門を3名から25名規模に成長させる。 |
| 2003年 | 同社の取締役に就任。社員教育制度を構築。このときに育成した社員は現在多くが独立・開業している。 |
| 2006年 | 同社退職。リペア事業のさらなる充実を目指し、リペアマスター発足。 |
| 2008年 | 株式会社リペアマスター発足、代表に就任。 |
| そして今日 | 今日も現場に赴いています! |
施工実績
現場件数
| 西暦年 | 現場件数 | 累積現場件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 926件 | 926件 |
| 2008年 | 1,142件 | 2,068件 |
| 2009年 | 1,310件 | 3,378件 |
| 2010年 | 1,970件 | 5,348件 |
| 2011年 | 2,510件 | 7,858件 |
| (2012年10月 | 累積現場件数 | 10,000件突破!) |
| 2012年 | 2,783件 | 10,641件 |
| 2013年 | 3,048件 | 13,689件 |
| 2014年 | 3,266件 | 16,955件 |
| (2015年12月 | 累積現場件数 | 20,000件突破!) |
| 2015年 | 3,304件 | 20,259件 |
| 2016年 | 3,542件 | 23,801件 |
| 2017年 | 3,980件 | 27,685件 |
| (2018年7月 | 累積現場件数 | 30,000件突破!) |
| 2018年 | 4,104件 | 31,789件 |
| 2019年 | 3,678件 | 35,467件 |
| 2020年 | 3,626件 | 39,093件 |
| (2021年4月 | 累積現場件数 | 40,000件突破!) |
| 2021年 | 3,824件 | 42,917件 |
| 2022年 | 3,690件 | 46,607件 |
| (2023年12月 | 累積現場件数 | 50,000件突破!) |
| 2023年 | 3,654件 | 50261件 |
| 2024年 | 3,665件 | 53926件 |
85%・・・新築一戸建て 15%・・・中古物件
取引業者 約600社(工務店・ゼネコン・ハウスメーカー・不動産管理会社・運送業・高級家具店等、多岐に亘る)





